当前配置适配游戏版本 1.2.0.0.103720+103728
ServerSettings.ini ✨
🔽🔽🔽
✨ServerSettings.ini
🔽🔽🔽
General(游戏设置)
| 配置代码 | 配置参数 | 说明 |
|---|---|---|
| scum.ServerName | =SCUM Server | 服务器名称 |
| scum.ServerDescription | =Server Description | 服务器描述 |
| scum.ServerPassword | = | 服务器密码 |
| scum.MaxPlayers | =128 | 最大玩家数 |
| scum.PlaySafeIdProtection | =0 | 启用PlaySafe ID保护 |
| scum.ServerBannerUrl | = | 服务器横幅URL |
| scum.ServerPlaystyle | =PVE | 服务器玩法 |
| scum.WelcomeMessage | =Welcome to our SCUM Server | 欢迎消息 |
| scum.MessageOfTheDay | =This is the Message of the Day. | 每日消息 |
| scum.MessageOfTheDayCooldown | =10.000000 | 每日消息冷却时间 |
| scum.MinServerTickRate | =5 | 最小服务器 Tick 速率 |
| scum.MaxServerTickRate | =30 | 最大服务器 Tick 速率 |
| scum.MaxPingCheckEnabled | =1 | 启用最大延迟检测 |
| scum.MaxPing | =200.000000 | 最大延迟 |
| scum.LogoutTimer | =60.000000 | 登出计时器 |
| scum.LogoutTimerWhileCaptured | =120.000000 | 被俘时登出计时器 |
| scum.LogoutTimerInBunker | =30000.000000 | 地堡内登出计时器 |
| scum.AllowFirstPerson | =1 | 允许第一人称 |
| scum.AllowThirdPerson | =1 | 允许第三人称 |
| scum.AllowCrosshair | =1 | 允许准星 |
| scum.AllowVoting | =1 | 允许投票 |
| scum.AllowMapScreen | =1 | 允许地图界面 |
| scum.AllowKillClaiming | =1 | 允许击杀确认 |
| scum.AllowComa | =1 | 允许昏迷 |
| scum.AllowMinesAndTraps | =1 | 允许地雷与陷阱 |
| scum.AllowSkillGainInSafeZones | =0 | 安全区技能成长 |
| scum.AllowEvents | =1 | 允许事件 |
| scum.LimitGlobalChat | =0 | 限制全局聊天 |
| scum.AllowGlobalChat | =1 | 允许全局聊天 |
| scum.AllowLocalChat | =1 | 允许本地聊天 |
| scum.AllowSquadChat | =1 | 允许小队聊天 |
| scum.AllowAdminChat | =1 | 允许管理员聊天 |
| scum.RustyLocksLogging | =0 | 生锈锁日志 |
| scum.HideKillNotification | =1 | 隐藏击杀提示 |
| scum.DisableExamineGhost | =0 | 禁用检查幽灵 |
| scum.DisableTimedGifts | =0 | 禁用定时礼物 |
| scum.UseMapBaseBuildingRestriction | =1 | 使用地图建造限制 |
| scum.DisableBaseBuilding | =0 | 禁用基地建造 |
| scum.VotingDuration | =60.000000 | 投票时长 |
| scum.PlayerMinimalVotingInterest | =0.500000 | 玩家最小投票兴趣 |
| scum.PlayerPositiveVotePercentage | =0.500000 | 玩家正票百分比 |
| scum.MasterServerUpdateSendInterval | =60.000000 | 主服务器更新间隔 |
| scum.MasterServerIsLocalTest | =0 | 主服务器本地测试 |
| scum.PartialWipe | =0 | 部分清档 |
| scum.GoldWipe | =0 | 金币清档 |
| scum.FullWipe | =0 | 完全清档 |
| scum.ItemVirtualizationRelevancyUpdatePeriod | =1.000000 | 物品虚拟化相关性更新周期 |
| scum.ItemVirtualizationEventProcessingTimeBudget | =5.000000 | 物品虚拟化事件处理时间预算 |
| scum.ItemVirtualizationVisitorDistanceTravelledForUpdate | =100.000000 | 虚拟化更新触发的访问者距离 |
| scum.ItemVirtualizationVisitorBounds | =10000.000000 | 访问者边界 |
| scum.VirtualizedItemBounds | =100.000000 | 虚拟物品边界 |
| scum.FameGainMultiplier | =1.000000 | 声望获取倍率 |
| scum.FamePointPenaltyOnDeath | =0.100000 | 死亡声望惩罚 |
| scum.FamePointPenaltyOnKilled | =0.500000 | 被击杀声望惩罚 |
| scum.FamePointRewardOnKill | =0.250000 | 击杀声望奖励 |
| scum.LogSuicides | =0 | 记录自杀 |
| scum.EnableSpawnOnGround | =0 | 启用地面出生 |
| scum.DeleteInactiveUsers | =1 | 删除不活跃用户 |
| scum.DaysSinceLastLoginToBecomeInactive | =180 | 不活跃判定天数 |
| scum.DeleteBannedUsers | =0 | 删除被封禁用户 |
| scum.MaximumTimeForChestsInForbiddenZones | =02:00:00 | 禁区箱子最大存在时间 |
| scum.LogChestOwnership | =1 | 记录箱子所有权 |
| scum.DeleteDuplicateChestsOnServerStartup | =0 | 服务器启动时删除重复箱子 |
| scum.SettingsVersion | =4 | 设置版本 |
[World] 世界
| 配置代码 | 配置参数 | 说明 |
|---|---|---|
| scum.MaxAllowedBirds | =15 | 最大允许鸟类数量 |
| scum.MaxAllowedCharacters | =-1 | 最大允许角色数量 |
| scum.MaxAllowedPuppets | =-1 | 最大允许傀儡数量 |
| scum.MaxAllowedAnimals | =-1 | 最大允许动物数量 |
| scum.MaxAllowedNPCs | =-1 | 最大允许NPC数量 |
| scum.MaxAllowedDrones | =0 | 最大允许无人机数量 |
| scum.DisableSentrySpawning | =0 | 禁用机枪哨兵生成 |
| scum.EnableSentryRespawning | =1 | 启用机枪哨兵重生 |
| scum.DisableSuicidePuppetSpawning | =0 | 禁用自杀傀儡生成 |
| scum.AbandonedBunkerCommotionThreshold | =-1.000000 | 废弃地堡骚动阈值 |
| scum.AbandonedBunkerCommotionThresholdPerPlayerExtra | =-1.000000 | 废弃地堡额外玩家骚动阈值 |
| scum.AbandonedBunkerEnemyActivationThreshold | =-1.000000 | 废弃地堡敌人激活阈值 |
| scum.AbandonedBunkerEnemyActivationThresholdPerPlayerExtra | =-1.000000 | 废弃地堡额外玩家敌人激活阈值 |
| scum.AbandonedBunkerResetArmoryLockersOnActivationOnly | =1 | 废弃地堡仅激活时重置军械柜 |
| scum.PuppetsCanOpenDoors | =1 | 傀儡能开门 |
| scum.PuppetsCanVaultWindows | =1 | 傀儡能翻窗 |
| scum.PuppetHealthMultiplier | =1.000000 | 傀儡生命值倍率 |
| scum.PuppetCullDistanceOverride | =-1.000000 | 傀儡裁剪距离覆盖 |
| scum.PuppetRunningSpeedMultiplier | =1.000000 | 傀儡奔跑速度倍率 |
| scum.PuppetLimpingEnabled | =1 | 启用傀儡 limping |
| scum.DropshipHealthMultiplier | =1.000000 | 空投飞船生命值倍率 |
| scum.SentryHealthMultiplier | =1.000000 | 哨兵生命值倍率 |
| scum.BaseBuildingAttackerSentryHealthMultiplier | =1.000000 | 攻击基地哨兵生命值倍率 |
| scum.ArmedNPCDifficultyLevel | =2 | 武装NPC难度等级 |
| scum.ProbabilityForArmedNPCToDropItemFromHandsWhenSearched | =1.000000 | 武装NPC搜身掉落物品概率 |
| scum.MinimumDurabilityOfArmedNPCsDroppedItemFromHands | =0.200000 | 武装NPC掉落物品最小耐久度 |
| scum.MaximumDurabilityOfArmedNPCsDroppedItemFromHands | =0.300000 | 武装NPC掉落物品最大耐久度 |
| scum.ArmedNPCHealthMultiplier | =1.000000 | 武装NPC生命值倍率 |
| scum.ArmedNPCDamageMultiplier | =1.000000 | 武装NPC伤害倍率 |
| scum.ArmedNPCSpreadMultiplier | =1.000000 | 武装NPC散布倍率 |
| scum.ArmedNPCRunningSpeedMultiplier | =1.000000 | 武装NPC奔跑速度倍率 |
| scum.ArmedNPCNetCullDistanceOverride | =-1.000000 | 武装NPC网络裁剪距离覆盖 |
| scum.ArmedNPCLimpingEnabled | =1 | 启用武装NPC limping |
| scum.AnimalNetCullDistanceOverride | =-1.000000 | 动物网络裁剪距离覆盖 |
| scum.EncounterBaseCharacterAmountMultiplier | =1.000000 | 遭遇基础角色数量倍率 |
| scum.EncounterExtraCharacterPerPlayerMultiplier | =1.000000 | 每玩家额外遭遇角色倍率 |
| scum.EncounterExtraCharacterPlayerCapMultiplier | =1.000000 | 遭遇额外角色上限倍率 |
| scum.EncounterCharacterRespawnTimeMultiplier | =1.000000 | 遭遇角色重生时间倍率 |
| scum.EncounterCharacterRespawnBatchSizeMultiplier | =1.000000 | 遭遇角色批量重生规模倍率 |
| scum.EncounterCharacterAggressiveSpawnChanceOverride | =-1.000000 | 遭遇角色激进生成几率覆盖 |
| scum.EncounterCharacterAINoiseResponseRadiusMultiplier | =1.000000 | 遭遇AI噪音响应半径倍率 |
| scum.EncounterHordeGroupBaseCharacterAmountMultiplier | =1.000000 | 群袭组基础角色数量倍率 |
| scum.EncounterHordeGroupExtraCharacterPerPlayerMultiplier | =1.000000 | 群袭组每玩家额外角色倍率 |
| scum.EncounterHordeGroupExtraCharacterPlayerCapMultiplier | =1.000000 | 群袭组额外角色上限倍率 |
| scum.EncounterHordeBaseCharacterAmountMultiplier | =1.000000 | 群袭基础角色数量倍率 |
| scum.EncounterHordeExtraCharacterPerPlayerMultiplier | =1.000000 | 群袭每玩家额外角色倍率 |
| scum.EncounterHordeExtraCharacterPlayerCapMultiplier | =1.000000 | 群袭额外角色上限倍率 |
| scum.EncounterHordeActivationChanceMultiplier | =1.000000 | 群袭激活几率倍率 |
| scum.EncounterHordeNoiseCheckCooldownMultiplier | =1.000000 | 群袭噪音检测冷却倍率 |
| scum.EncounterHordeSpawnDistanceMultiplier | =1.000000 | 群袭生成距离倍率 |
| scum.EncounterHordeGroupRefillTimeMultiplier | =1.000000 | 群袭组补充时间倍率 |
| scum.EncounterHordeShouldPlayActivationSound | =0 | 群袭是否播放激活音效 |
| scum.EncounterHordePuppetHordeActivationScreamOverrideChance | =-1.000000 | 群袭傀儡尖叫激活几率覆盖 |
| scum.EncounterCanRemoveLowPriorityCharacters | =1 | 遭遇可移除低优先级角色 |
| scum.EncounterCanClampCharacterNumWhenOutOfResources | =1 | 资源不足时限制角色数量 |
| scum.EncounterCharacterSpawnDistanceMinOverrideLTZ | =-1.000000 | 遭遇最小生成距离覆盖(LTZ) |
| scum.EncounterCharacterSpawnDistanceMaxOverrideLTZ | =-1.000000 | 遭遇最大生成距离覆盖(LTZ) |
| scum.EncounterCharacterSpawnDistanceMinOverrideLargePOI | =-1.000000 | 遭遇最小生成距离覆盖(大型POI) |
| scum.EncounterCharacterSpawnDistanceMaxOverrideLargePOI | =-1.000000 | 遭遇最大生成距离覆盖(大型POI) |
| scum.EncounterCharacterRespawnDistanceMinOverrideLTZ | =-1.000000 | 遭遇最小重生距离覆盖(LTZ) |
| scum.EncounterCharacterRespawnDistanceMaxOverrideLTZ | =-1.000000 | 遭遇最大重生距离覆盖(LTZ) |
| scum.EncounterCharacterRespawnDistanceMinOverrideLargePOI | =-1.000000 | 遭遇最小重生距离覆盖(大型POI) |
| scum.EncounterCharacterRespawnDistanceMaxOverrideLargePOI | =-1.000000 | 遭遇最大重生距离覆盖(大型POI) |
| scum.EncounterLTZRadiusMultiplier | =1.000000 | LTZ区域半径倍率 |
| scum.EncounterMTZRadiusMultiplier | =1.000000 | MTZ区域半径倍率 |
| scum.EncounterHTZRadiusMultiplier | =1.000000 | HTZ区域半径倍率 |
| scum.EncounterVirtualizedTimeOverride | =-1.000000 | 遭遇虚拟化时间覆盖 |
| scum.EncounterZoneActivationDistanceMultiplier | =1.000000 | 遭遇区激活距离倍率 |
| scum.EncounterGlobalZoneCooldownMultiplier | =1.000000 | 遭遇全局冷却倍率 |
| scum.EncounterEnableSpawnPreventionAreaSpawnOnCharacterDeath | =0 | 启用死亡阻止区生成 |
| scum.EncounterNeverRespawnCharacters | =0 | 遭遇角色永不重生 |
| scum.PuppetWorldEncounterSpawnWeightMultiplier | =1.000000 | 傀儡世界遭遇生成权重倍率 |
| scum.AnimalWorldEncounterSpawnWeightMultiplier | =1.000000 | 动物世界遭遇生成权重倍率 |
| scum.NPCWorldEncounterSpawnWeightMultiplier | =1.000000 | NPC世界遭遇生成权重倍率 |
| scum.DropshipWorldEncounterSpawnWeightMultiplier | =1.000000 | 空投世界遭遇生成权重倍率 |
| scum.EnableDropshipAbandonedBunkerEncounter | =1 | 启用空投废弃地堡遭遇 |
| scum.DropshipAbandonedBunkerEncounterTriggerChance | =-1.000000 | 空投废弃地堡遭遇触发几率 |
| scum.BaseBuildingEncounterTriggerChance | =-1.000000 | 基地建造遭遇触发几率 |
| scum.BaseBuildingEncounterTriggerTimeMultiplier | =1.000000 | 基地建造遭遇触发时间倍率 |
| scum.EnableDropshipBaseBuildingEncounter | =0 | 启用空投基地建造遭遇 |
| scum.SpawnEncountersInThreatZonesIgnoringBaseBuilding | =0 | 威胁区无视基地生成遭遇 |
| scum.EnableEncounterManagerLowPlayerCountMode | =0 | 启用低玩家数遭遇管理模式 |
| scum.BaseBuildingEncounterMinNumElementsToStart | =-1 | 基地遭遇开始所需最小元素数 |
| scum.BaseBuildingEncounterMinNumElementsToEnd | =-1 | 基地遭遇结束所需最小元素数 |
| scum.BaseBuildingEncounterDamagePercentageIncreasePerSquadMember | =0.000000 | 基地遭遇小队成员伤害提升百分比 |
| scum.BaseBuildingEncounterTimeToFullMinNumToEnd | =-1.000000 | 基地遭遇结束的最短时间 |
| scum.BaseBuildingEncounterMaximumMinToEndReduction | =-1 | 基地遭遇最大最短结束时间缩减 |
| scum.StartTimeOfDay | =08:00:00 | 世界开始时间 |
| scum.TimeOfDaySpeed | =3.840000 | 时间流速 |
| scum.NighttimeDarkness | =0.000000 | 夜晚黑暗度 |
| scum.SunriseTime | =06:00:00 | 日出时间 |
| scum.SunsetTime | =21:00:00 | 日落时间 |
| scum.ShouldDestroyEntitiesOutsideMapLimitsOnRestart | =1 | 重启时销毁地图外实体 |
| scum.EnableLockedLootContainers | =1 | 启用上锁的战利品容器 |
| scum.CustomMapEnabled | =0 | 启用自定义地图 |
| scum.CustomMapCenterXCoordinate | =0.000000 | 自定义地图中心X坐标 |
| scum.CustomMapCenterYCoordinate | =0.000000 | 自定义地图中心Y坐标 |
| scum.CustomMapWidth | =15.240000 | 自定义地图宽度 |
| scum.CustomMapHeight | =15.240000 | 自定义地图高度 |
| scum.DoorLockability.Garage | =0 | 车库门可锁定性 |
| scum.CargoDropCooldownMinimum | =90.000000 | 空投冷却最小值 |
| scum.CargoDropCooldownMaximum | =120.000000 | 空投冷却最大值 |
| scum.CargoDropFallDelay | =540.000000 | 空投延迟 |
| scum.CargoDropFallDuration | =60.000000 | 空投下降时间 |
| scum.CargoDropSelfdestructTime | =1200.000000 | 空投自毁时间 |
| scum.CargoDropZombieEncounterWeightMultiplier | =1.000000 | 空投僵尸遭遇权重倍率 |
| scum.CargoDropDropshipEncounterWeightMultiplier | =1.000000 | 空投飞船遭遇权重倍率 |
| scum.MaxAllowedHunts | =20 | 最大允许狩猎数量 |
| scum.HuntTriggerChanceOverride_ContinentalForest | =-1.000000 | 狩猎触发几率覆盖_大陆森林 |
| scum.HuntTriggerChanceOverride_ContinentalMeadow | =-1.000000 | 狩猎触发几率覆盖_大陆草原 |
| scum.HuntTriggerChanceOverride_Mediterranean | =-1.000000 | 狩猎触发几率覆盖_地中海 |
| scum.HuntTriggerChanceOverride_Mountain | =-1.000000 | 狩猎触发几率覆盖_山地 |
| scum.HuntTriggerChanceOverride_Urban | =-1.000000 | 狩猎触发几率覆盖_城市 |
| scum.HuntTriggerChanceOverride_Village | =-1.000000 | 狩猎触发几率覆盖_村庄 |
| scum.HuntFailureTime | =150.000000 | 狩猎失败时间 |
| scum.HuntFailureDistance | =300.000000 | 狩猎失败距离 |
| scum.BearMaxHealthMultiplier | =1.000000 | 熊生命值倍率 |
| scum.BoarMaxHealthMultiplier | =1.000000 | 野猪生命值倍率 |
| scum.ChickenMaxHealthMultiplier | =1.000000 | 鸡生命值倍率 |
| scum.DeerMaxHealthMultiplier | =1.000000 | 鹿生命值倍率 |
| scum.DonkeyMaxHealthMultiplier | =1.000000 | 驴生命值倍率 |
| scum.GoatMaxHealthMultiplier | =1.000000 | 山羊生命值倍率 |
| scum.HorseMaxHealthMultiplier | =1.000000 | 马生命值倍率 |
| scum.RabbitMaxHealthMultiplier | =1.000000 | 兔子生命值倍率 |
| scum.WolfMaxHealthMultiplier | =1.000000 | 狼生命值倍率 |
| scum.MaxAllowedKillboxKeycards | =2 | 最大允许密室钥匙卡 |
| scum.MaxAllowedKillboxKeycards_PoliceStation | =1 | 最大允许密室钥匙卡_警察局 |
| scum.MaxAllowedKillboxKeycards_RadiationZone | =1 | 最大允许密室钥匙卡_辐射区 |
| scum.AbandonedBunkerMaxSimultaneouslyActive | =2 | 废弃地堡最大同时激活数 |
| scum.AbandonedBunkerActiveDurationHours | =24.000000 | 废弃地堡激活持续时间(小时) |
| scum.AbandonedBunkerKeyCardActiveDurationHours | =3.000000 | 废弃地堡钥匙卡激活持续时间(小时) |
| scum.AbandonedBunkerBCUTerminalCooldown | =24:00:00 | 废弃地堡BCU终端冷却时间 |
| scum.SecretBunkerKeyCardActiveDurationHours | =0.500000 | 秘密地堡钥匙卡激活持续时间(小时) |
[Respawn] 重生设置
| 配置代码 | 配置参数 | 说明 |
|---|---|---|
| scum.AllowSectorRespawn | =1 | 允许扇区重生 |
| scum.AllowShelterRespawn | =1 | 允许庇护所重生 |
| scum.AllowSquadmateRespawn | =1 | 允许队友重生 |
| scum.RandomRespawnPrice | =250 | 随机重生价格 |
| scum.SectorRespawnPrice | =1000 | 扇区重生价格 |
| scum.ShelterRespawnPrice | =1g | 庇护所重生价格 |
| scum.ShelterRespawnPriceOutsideFlagArea | =2g | 旗帜区域外庇护所重生价格 |
| scum.SquadRespawnPrice | =3g | 小队重生价格 |
| scum.RandomRespawnInitialTime | =0.000000 | 随机重生初始等待时间 |
| scum.SectorRespawnInitialTime | =60.000000 | 扇区重生初始等待时间 |
| scum.ShelterRespawnInitialTime | =60.000000 | 庇护所重生初始等待时间 |
| scum.SquadRespawnInitialTime | =60.000000 | 小队重生初始等待时间 |
| scum.RandomRespawnCooldown | =0.000000 | 随机重生冷却时间 |
| scum.SectorRespawnCooldown | =240.000000 | 扇区重生冷却时间 |
| scum.ShelterRespawnCooldown | =240.000000 | 庇护所重生冷却时间 |
| scum.SquadRespawnCooldown | =60.000000 | 小队重生冷却时间 |
| scum.RandomCooldownResetMultiplier | =0.000000 | 随机重生冷却重置倍率 |
| scum.SectorCooldownResetMultiplier | =3.000000 | 扇区重生冷却重置倍率 |
| scum.ShelterCooldownResetMultiplier | =3.000000 | 庇护所重生冷却重置倍率 |
| scum.SquadCooldownResetMultiplier | =2.000000 | 小队重生冷却重置倍率 |
| scum.RandomPricePerSquadmateModifier | =0.000000 | 随机重生价格随队友数量调整 |
| scum.SectorPricePerSquadmateModifier | =0.000000 | 扇区重生价格随队友数量调整 |
| scum.ShelterPricePerSquadmateModifier | =0.000000 | 庇护所重生价格随队友数量调整 |
| scum.CommitSuicideInitialTime | =0.000000 | 自杀初始等待时间 |
| scum.CommitSuicideCooldown | =60.000000 | 自杀冷却时间 |
| scum.CommitSuicideCooldownResetMultiplier | =1.250000 | 自杀冷却重置倍率 |
| scum.MaximumBaseProximityWhenSpawning | =10000.000000 | 重生时与基地的最大接近距离 |
| scum.PermadeathThreshold | =-2500 | 永久死亡阈值 |
[Vehicles] 载具设置
| 配置代码 | 配置参数 | 说明 |
|---|---|---|
| scum.FuelDrainFromEngineMultiplier | =1.000000 | 引擎燃料消耗倍率 |
| scum.BatteryDrainFromEngineMultiplier | =1.000000 | 电池因引擎运行消耗倍率 |
| scum.BatteryDrainFromDevicesMultiplier | =1.000000 | 电池因设备运行消耗倍率 |
| scum.BatteryDrainFromInactivityMultiplier | =1.000000 | 电池因闲置消耗倍率 |
| scum.BatteryChargeWithAlternatorMultiplier | =1.000000 | 交流发电机充电倍率 |
| scum.BatteryChargeWithDynamoMultiplier | =1.000000 | 手摇发电机充电倍率 |
| scum.KingletDusterMaxAmount | =2 | 戴菊尘 最大数量 |
| scum.KingletDusterMaxFunctionalAmount | =2 | 戴菊尘 最大可用数量 |
| scum.KingletDusterMinPurchasedAmount | =0 | 戴菊尘 最小购买数量 |
| scum.DirtbikeMaxAmount | =20 | 越野摩托最大数量 |
| scum.DirtbikeMaxFunctionalAmount | =15 | 越野摩托最大可用数量 |
| scum.DirtbikeMinPurchasedAmount | =5 | 越野摩托最小购买数量 |
| scum.LaikaMaxAmount | =50 | 莱卡 载具最大数量 |
| scum.LaikaMaxFunctionalAmount | =20 | 莱卡 载具最大可用数量 |
| scum.LaikaMinPurchasedAmount | =5 | 莱卡 载具最小购买数量 |
| scum.MotorboatMaxAmount | =11 | 摩托艇最大数量 |
| scum.MotorboatMaxFunctionalAmount | =11 | 摩托艇最大可用数量 |
| scum.MotorboatMinPurchasedAmount | =5 | 摩托艇最小购买数量 |
| scum.WheelbarrowMaxAmount | =20 | 独轮车最大数量 |
| scum.WheelbarrowMaxFunctionalAmount | =20 | 独轮车最大可用数量 |
| scum.WheelbarrowMinPurchasedAmount | =10 | 独轮车最小购买数量 |
| scum.WolfswagenMaxAmount | =50 | 大众红车 载具最大数量 |
| scum.WolfswagenMaxFunctionalAmount | =20 | 大众红车 载具最大可用数量 |
| scum.WolfswagenMinPurchasedAmount | =5 | 大众红车 载具最小购买数量 |
| scum.BicycleMaxAmount | =20 | 自行车最大数量 |
| scum.BicycleMaxFunctionalAmount | =20 | 自行车最大可用数量 |
| scum.BicycleMinPurchasedAmount | =5 | 自行车最小购买数量 |
| scum.RagerMaxAmount | =50 | 拉格皮卡 载具最大数量 |
| scum.RagerMaxFunctionalAmount | =20 | 拉格皮卡 载具最大可用数量 |
| scum.RagerMinPurchasedAmount | =5 | 拉格皮卡 载具最小购买数量 |
| scum.CruiserMaxAmount | =50 | 巡洋摩托 载具最大数量 |
| scum.CruiserMaxFunctionalAmount | =20 | 巡洋摩托 载具最大可用数量 |
| scum.CruiserMinPurchasedAmount | =5 | 巡洋摩托 载具最小购买数量 |
| scum.RisMaxAmount | =50 | Ris 载具最大数量 |
| scum.RisMaxFunctionalAmount | =20 | Ris 载具最大可用数量 |
| scum.RisMinPurchasedAmount | =5 | Ris 载具最小购买数量 |
| scum.SUPMaxAmount | =30 | 立式划桨板 (SUP) 最大数量 |
| scum.SUPMaxFunctionalAmount | =20 | 立式划桨板 (SUP) 最大可用数量 |
| scum.SUPMinPurchasedAmount | =5 | 立式划桨板 (SUP) 最小购买数量 |
| scum.KingletMarinerMaxAmount | =1 | 戴菊水手号 最大数量 |
| scum.KingletMarinerMaxFunctionalAmount | =1 | 戴菊水手号 最大可用数量 |
| scum.KingletMarinerMinPurchasedAmount | =0 | 戴菊水手号 最小购买数量 |
| scum.TractorMaxAmount | =50 | 拖拉机最大数量 |
| scum.TractorMaxFunctionalAmount | =20 | 拖拉机最大可用数量 |
| scum.TractorMinPurchasedAmount | =5 | 拖拉机最小购买数量 |
| scum.SidecarBikeMaxAmount | =25 | 边三轮摩托车最大数量 |
| scum.SidecarBikeMaxFunctionalAmount | =15 | 边三轮摩托车最大可用数量 |
| scum.SidecarBikeMinPurchasedAmount | =5 | 边三轮摩托车最小购买数量 |
| scum.MaximumTimeOfVehicleInactivity | =240:00:00 | 载具最大闲置时间 |
| scum.MaximumTimeForVehiclesInForbiddenZones | =02:00:00 | 载具在禁区内的最大存在时间 |
| scum.LogVehicleDestroyed | =1 | 记录载具被摧毁日志 |
[Damage] 伤害设置
| 配置代码 | 配置参数 | 说明 |
|---|---|---|
| scum.HumanToHumanDamageMultiplier | =1.000000 | 玩家对玩家的总伤害倍率 |
| scum.HumanToHumanArmedMeleeDamageMultiplier | =1.000000 | 玩家对玩家持武器近战伤害倍率 |
| scum.HumanToHumanUnarmedMeleeDamageMultiplier | =1.000000 | 玩家对玩家徒手近战伤害倍率 |
| scum.HumanToHumanThrowingDamageMultiplier | =1.000000 | 玩家对玩家投掷物伤害倍率 |
| scum.SentryDamageMultiplier | =1.000000 | 哨兵总体伤害倍率 |
| scum.SentryRailgunDamageMultiplier | =1.000000 | 哨兵轨道炮伤害倍率 |
| scum.SentryGrenadeDamageMultiplier | =1.000000 | 哨兵手雷伤害倍率 |
| scum.BaseBuildingAttackerSentryDamageMultiplier | =1.000000 | 哨兵对基地攻击者伤害倍率 |
| scum.BaseBuildingAttackerSentryRailgunDamageMultiplier | =1.000000 | 哨兵轨道炮对基地攻击者伤害倍率 |
| scum.BaseBuildingAttackerSentryGrenadeDamageMultiplier | =1.000000 | 哨兵手雷对基地攻击者伤害倍率 |
| scum.SentryBaseBuildingDamageMultiplier | =1.000000 | 哨兵对基地建筑元素的伤害倍率 |
| scum.DropshipDamageMultiplier | =1.000000 | 空投飞船(Dropship)总体伤害倍率 |
| scum.DropshipRailgunDamageMultiplier | =1.000000 | 空投飞船轨道炮伤害倍率 |
| scum.DropshipBaseBuildingElementsDamageMultiplier | =1.000000 | 空投飞船对基地建筑元素伤害倍率 |
| scum.ZombieDamageMultiplier | =1.000000 | 丧尸伤害倍率 |
| scum.ItemDecayDamageMultiplier | =0.500000 | 物品衰减造成的伤害倍率 |
| scum.FoodDecayDamageMultiplier | =1.000000 | 食物腐败造成的伤害倍率 |
| scum.WeaponDecayDamageOnFiring | =1.000000 | 武器开火时的耐久损耗倍率 |
| scum.LockProtectionDamageMultiplier | =1.000000 | 锁具防护损耗倍率 |
[Features] 功能设置
| 配置代码 | 配置参数 | 说明 |
|---|---|---|
| scum.FlagOvertakeDuration | =24:00:00 | 旗帜争夺持续时间 |
| scum.MaximumAmountOfElementsPerFlag | =100 | 每个旗帜区域允许的最大建筑元素数量 |
| scum.ExtraElementsPerFlagForAdditionalSquadMember | =25 | 每增加一名小队成员可额外放置的建筑元素数量 |
| scum.MaximumNumberOfExpandedElementsPerFlag | =75 | 每个旗帜扩展后允许的最大额外元素数量 |
| scum.AllowMultipleFlagsPerPlayer | =0 | 是否允许玩家放置多个旗帜 |
| scum.AllowFlagPlacementOnBBElements | =0 | 是否允许在基地建筑元素上放置旗帜 |
| scum.ChestAcquisitionDuration | =24.000000 | 箱子占领持续时间(小时) |
| scum.WeaponRackMaxAmountPerFlagArea | =-1 | 每个旗帜区域武器架最大数量(-1 表示无限制) |
| scum.WeaponRackStartDecayingIfFlagAreaHasMoreThan | =-1 | 当旗帜区域内武器架超过该数量时开始衰减(-1 表示无限制) |
| scum.WallWeaponRackMaxAmountPerFlagArea | =-1 | 每个旗帜区域墙面武器架最大数量 |
| scum.WallWeaponRackStartDecayingIfFlagAreaHasMoreThan | =-1 | 超出数量后墙面武器架开始衰减 |
| scum.WellMaxAmountPerFlagArea | =-1 | 每个旗帜区域水井最大数量 |
| scum.WellStartDecayingIfFlagAreaHasMoreThan | =-1 | 超出数量后水井开始衰减 |
| scum.TurretMaxAmountPerFlagArea | =-1 | 每个旗帜区域炮塔最大数量 |
| scum.TurretStartDecayingIfFlagAreaHasMoreThan | =-1 | 超出数量后炮塔开始衰减 |
| scum.OvenMaxAmountPerFlagArea | =-1 | 每个旗帜区域烤炉最大数量 |
| scum.OvenStartDecayingIfFlagAreaHasMoreThan | =-1 | 超出数量后烤炉开始衰减 |
| scum.GardenMaxAmountPerFlagArea | =-1 | 每个旗帜区域农田最大数量 |
| scum.AllowFloorPlacementOnHalfAndLowWalls | =0 | 是否允许在半墙或低墙上放置地板 |
| scum.AllowWallPlacementOnHalfAndLowWalls | =1 | 是否允许在半墙或低墙上放置墙壁 |
| scum.RaidProtectionType | =0 | 突袭保护类型(0=关闭) |
| scum.RaidProtectionEnableLog | =0 | 是否启用突袭保护日志 |
| scum.RaidProtectionFlagSpecificChangeSettingCooldown | =120:00:00 | 修改旗帜突袭保护设置的冷却时间 |
| scum.RaidProtectionFlagSpecificChangeSettingPrice | =10g | 修改旗帜突袭保护设置所需花费 |
| scum.RaidProtectionFlagSpecificMaxProtectionTime | =08:00:00 | 单个旗帜最大突袭保护时长 |
| scum.RaidProtectionOfflineProtectionStartDelay | =00:30:00 | 离线保护开始前的延迟时间 |
| scum.RaidProtectionOfflineMaxProtectionTime | =- | 离线保护最大时长(- 表示无限制) |
| scum.RaidProtectionGlobalShouldShowRaidTimesMessage | =1 | 是否显示全局突袭时间消息 |
